Το πρωί της Κυριακής (11/3), εκατοντάδες μέλη και φίλοι της μεγάλης, ενιαίας και ανεξάρτητης παράταξής μας κατέκλυσαν το μεγάλο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού-Πολιτιστικού Κέντρου ΜΙΚΗΣ ΘΕΩΔΟΡΑΚΗ της πόλης για να συμμετάσχουν στο το 3ο Συνέδριο της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, που αποτέλεσε γιορτή της Δημοκρατίας και της Αυτοδιοίκησης.
Σε μια εποχή που ο κόσμος έχει απίστευτα προβλήματα και μεγάλη απογοήτευση το να έρχεται Κυριακή πρωί και να στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, αποτελεί δικαίωση των αγώνων και των δράσεων της παράταξης, αλλά και μια μεγάλη ευθύνη για να συνεχίσουμε το παραγωγικό και εμφανές σε όλους τους τομείς έργο μας, ώστε να μην τον απογοητεύσουμε.
Το συνέδριο άρχισε με καλωσόρισμα των παριστάμενων στο Συνέδριο επισήμων, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Παλ. Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κ. Γρ.Κωνσταντέλος, ο πρ. Αντιπεριφερειάχης Χ. Πασβαντίδης, ο πρ. Δήμαρχος Ελληνικού, Νάκης Εφραιμίδης, εκπρόσωπος του κωλυόμενου να παραστεί τ. Δημάρχου Αργυρούπολης Δημ. Ευσταθιάδη, πρώην και νυν Αντιδήμαρχοι από τους Δήμους Αλίμου και Ηλιούπολης, επικεφαλείς Τ.Ο. κομμάτων, επικεφαλείς και εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων της πόλης κ.α.
Tη διεκπεραίωση της διαδικασίας του Συνεδρίου ανέλαβε εξαμελές προεδρείο που προέκυψε από την ομόφωνη αποδοχή της σχετικής πρότασης προς τους συνέδρους του επικεφαλή της παράταξης, Γιάννη Κωνσταντάτου,
Ακολούθησαν χαιρετισμοί των Δημάρχων, κ.κ. Χατζηδάκη και Κωνσταντέλου, που μίλησαν με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το σημαντικό και εμφανές σε όλους έργο που έχει παραχθεί στην πόλη από τη Δημοτική Αρχή Κωνσταντάτο εκφράζοντας παράλληλα τον εντυπωσιασμό τους από την δημοκρατική δομή και λειτουργία της παράταξης με κορύφωση τα Συνέδρια , πράγμα που ελάχιστες αυτοδιοικητικές παρατάξεις έχουν επιτύχει και καμία στα νότια προάστια.
Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης επικεφαλείς τοπικών πολιτικών οργανώσεων και ο απερχόμενος επικεφαλής της Πολιτικής Γραμματείας της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, Γ. Πετράς.
Στη συνέχεια έγινε η εκλογή της νέας διευρυμένης Κεντρικής Επιτροπής της παράταξης, του ανώτατου οργάνου λειτουργίας της, η οποία περιλαμβάνει πλέον… 175 μέλη.
Να σημειωθεί ότι υπήρξε αθρόα εγγραφή νέων μελών, με αποτέλεσμα η ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ να αριθμεί πλέον … 700 μέλη, πράγμα που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες αποδιοικητικές παρατάξεις των νοτίων προαστίων, και όχι μόνο.
Ακολούθησε η εκλογή του νέου προέδρου της παράταξης, με μοναδικό υποψήφιο τον Γιάννη Κωνσταντάτο μιας και ουδείς άλλος υπέβαλε στο Προεδρείο του Συνεδρίου σχετική υποψηφιότητα.
Η επανεκλογή του Γιάννη Κωνσταντάτου ως νέου επικεφαλή της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ και υποψηφίου Δημάρχου της στις προσεχείς περιφερειακές εκλογές έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό από του συνέδρους και εγκρίθηκε παμψηφεί!
Ακολούθησε η ομιλία του νέου επικεφαλή της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, Δημάρχου και εκ νέου υποψήφιου Δημάρχου της που διακοπτόταν συχνά από τις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις και χειροκροτήματα των συνέδρων, καθώς και οι τοποθετήσεις δεκάδων ομιλητών, μεταξύ των οποίων και πολλών νεολαίων, που εντυπωσίασαν με τις πολύ εύστοχες και καινοτόμες παρατηρήσεις και προτάσεις τους.
Τις εργασίες του 3ου Συνεδρίου έκλεισε ο Γιάννης Κωνσταντάτος, ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε τα εξής:
«Ευχαριστώ από καρδιάς όλες και όλους σας. Είμαι υπερήφανος για την παράταξη μας.
Γιορτή της Δημοκρατίας και της Αυτοδιοίκησης το 3o συνέδριο μας. 700 έφτασαν τα μέλη μας και 175 τα μέλη της Κεντρική μας Επιτροπή.
Η μέρα σήμερα ήταν ηλιόλουστη μέσα και έξω από το Μίκης Θεοδωράκης. Την Άνοιξη αν δεν την βρεις την φτιάχνεις είναι η φιλοσοφία της Ενωμένης Πόλης που σήμερα στο 3ο συνέδριο της απέδειξε ότι είναι η μεγάλη , ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη που οδηγεί σε άνθηση το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.
Με την εγγραφή νέων μελών φτάσαμε τα 700, αριθμός ρεκόρ για μια δημοτική παράταξη, ενώ εκλέχτηκε το ανώτατο όργανο μας η νέα Κεντρική Επιτροπή που την απαρτίζουν πλέον 175 μέλη μετά από την έγκριση του Συνεδρίου.
Ευχαριστώ και πάλι θερμά όλους όσους παραβρέθηκαν, γράφτηκαν μέλη και μας δίνουν την δύναμη να συνεχίσουμε τον Αγώνα μας για την Αναγέννηση του Δήμου μας.
Να ευχαριστήσω τους Δημάρχους Π Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη και των 3Β Γρηγόρη Κωνσταντέλο, καθώς και τους εκπροσώπους των κομμάτων, φορέων και συλλόγων που παραβρέθηκαν.
Τρεις προϋποθέσεις κάνουν σπουδαία μια δημοτική παράταξη. Ο ηγέτης της, τα μέλη της και το έργο που παράγει για την κοινωνία. Το 3ο Συνέδριο Ενωμένης Πόλης σήμερα ήταν μια γιορτή της Αυτοδιοίκησης και απέδειξε στην πράξη γιατί η δημοτική μας παράταξη διαθέτει και τις προϋποθέσεις ώστε να είναι η μεγάλη παράταξη του Δήμου μας. Συγχαρητήρια σε όλους και κυρίως στην νέα μας Κεντρική Επιτροπή.
Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι, δυνατοί για μια καθαρή μεγάλη νίκη στις προσεχείς εκλογές από την πρώτη Κυριακή, με οποιοδήποτε εκλογικό σύστημα και αν ισχύσει τελικά»
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Κ.Ε ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
1 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΒΕΖΟΓΛΟΥ |
2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ |
3 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ |
4 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ |
5 | ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ |
6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ |
7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ |
8 | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΡΜΟΥΤΙΔΗΣ |
9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΦΕΝΤΑΚΗ |
10 | ΚΩΣΤΑΣ | ΒΑΓΙΑΣ |
11 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΛΛΑΣ |
12 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΒΑΛΛΑΣ |
13 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΙΚΕΛΗΣ |
14 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ |
15 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΑΛΙΩΤΟΥ |
16 | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ |
17 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
18 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ |
19 | ΝΑΣΟΣ | ΓΙΑΜΑΣ |
20 | ΕΛΕΝΑ | ΓΙΑΝΝΑΚΗ |
21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ |
22 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΚΙΝΤΣΙΔΗ |
23 | ΤΖΕΝΗ | ΓΚΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ |
24 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΛΕΝΤΗΣ |
25 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΑΡΜΑΡΑΚΗΣ |
26 | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΔΕΔΕΚΗΣ |
27 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ |
28 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΗ |
29 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΜΑΖΟΣ |
30 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΡΕΛΙΩΣΗΣ |
31 | ΣΟΦΙΑ | ΔΡΟΣΑΚΗ |
32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ |
33 | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
34 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ |
35 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΖΟΣ |
36 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΖΑΜΠΑΖΑ |
37 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ |
38 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΖΑΧΑΡΗ |
39 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ |
40 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΖΕΛΙΟΣ |
41 | ΣΠΥΡΟΣ | ΖΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΙΑΒΡΑΣ |
43 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΖΩΗΣ |
44 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΩΛΟΤΑΚΗΣ |
45 | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ |
46 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
47 | ΚΟΡΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
48 | ΦΩΤΙΟΣ | ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ |
49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ |
50 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΚΑΚΚΑΒΑΣ |
51 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ |
52 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ |
53 | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ |
54 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΥΒΑΣ |
55 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ |
56 | ΡΑΦΑΗΛ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ |
57 | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΑΠΩΝΗΣ |
58 | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ |
59 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ |
60 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΑΡΕΛΟΣ |
61 | ΚΛΕΑΝΘΗ | ΚΑΡΕΛΟΥ |
62 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΑΡΙΝΟΥ |
63 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ |
64 | ΜΑΡΙΑ | ΚΑΤΡΗ |
65 | ΘΩΜΑΣ | ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ |
66 | ΚΛΑΙΡΗ | ΚΑΤΣΑΛΙΦΗ |
67 | ΑΡΓΥΡΩ | ΚΑΤΣΑΡΟΥ |
68 | ΑΡΓΥΡΩ | ΚΕΣΕΔΟΠΟΥΛΟΥ |
69 | ΤΑΚΗΣ | ΚΟΚΚΑΛΗΣ |
70 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ |
71 | ΕΛΕΝΗ | ΚΟΡΙΛΗ |
72 | ΓΩΓΩ | ΚΟΣΙΚΙΔΟΥ |
73 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΚΟΣΚΙΝΑΣ |
74 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΟΤΖΙΑΣ |
75 | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΥΚΟΥ |
76 | ΜΑΤΟΥΛΑ | ΚΡΑΝΙΑ |
77 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ |
78 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ |
79 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ |
80 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΥΡΙΜΗΣ |
81 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΥΡΚΟΣ |
82 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ |
83 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ |
84 | ΜΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ |
85 | ΕΛΕΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ |
86 | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ |
87 | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΤΣΑΚΗ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ |
88 | ΤΖΕΝΗ | ΛΑΛΟΥ (ΑΠΌ ΤΣΑΡΠΑΛΗ) |
89 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) | ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ |
90 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ |
91 | ΑΘΗΝΑ | ΛΙΓΔΑ |
92 | ΘΕΜΗΣ | ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ |
93 | ΛΕΝΑ | ΜΑΛΙΟΥ |
94 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΜΑΛΗΣ |
95 | ΦΩΤΙΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΝΤΑΛΟΣ |
96 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΑΡΝΕΛΟΥ - ΧΡΥΣΟΥ |
97 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΑΣΤΟΡΑ |
98 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ |
99 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΙΜΙΔΟΥ |
100 | ΔΗΜΟΣ | ΜΙΧΑΛΕΑΣ |
101 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΥΣΤΟΣ |
102 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΑΓΑΤΕΛΑΣ |
103 | ΜΑΡΙΑ | ΜΠΑΜΠΑΙΤΗ |
104 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΠΕΡΓΟΥΝΗ |
105 | ΠΑΝΟΣ | ΜΠΟΜΠΑΣ |
106 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ |
107 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ-ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ |
108 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΩΡΑΓΕΜΟΣ |
109 | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΗΤΟΥ |
110 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΘΟΔΗΣ |
111 | ΠΕΤΡΟΣ | ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ |
112 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΓΟΥΔΗΣ |
113 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΝΙΕΡΑΚΗΣ |
114 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ |
115 | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ |
116 | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
117 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
118 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ |
119 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ |
120 | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΠΠΑ ΛΕΒΕΝΤΗ |
121 | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕΡΑΚΗ |
122 | ΜΗΝΑΣ | ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗΣ |
123 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ |
124 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΑΣ |
125 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ |
126 | ΗΛΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΥ |
127 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ |
128 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ |
129 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ |
130 | ΑΝΝΑ | ΣΑΒΒΙΔΟΥ |
131 | ΑΝΝΑ | ΣΑΜΑΡΑ |
132 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΟΥ |
133 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ |
134 | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΣΙΑΦΑΚΑ |
135 | ΠΟΠΗ | ΣΙΝΑΙΤΗ |
136 | ΒΑΣΩ | ΣΙΤΡΑ |
137 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΙΩΤΟΣ |
138 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ |
139 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΣΠΥΡΑΚΗ |
140 | ΓΙΑΝΝΑ | ΣΤΑΘΗ |
141 | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤΕΛΛΑΚΗ |
142 | ΝΑΤΑΣΑ | ΣΤΟΛΙΓΚΑ |
143 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ |
144 | ΜΑΚΗΣ | ΣΥΛΛΑΣ |
145 | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ |
146 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΦΥΡΙΔΗΣ |
147 | ΑΜΑΛΙΑ | ΤΖΑΚΟΥ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ |
148 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ |
149 | ΒΙΒΗ | ΤΖΙΑΛΛΑ |
150 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΖΙΑΛΛΑΣ |
151 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ |
152 | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΤΟΓΡΙΔΗΣ |
153 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΜΠΟΥΛΗΣ |
154 | ΑΔΑΜ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ |
155 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΤΡΟΒΙΑ |
156 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ |
157 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΣΙΟΥΡΑΚΗΣ |
158 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΩΚΟΣ |
159 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ |
160 | ΑΛΙΝΑ | ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ |
161 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΝΕΡΗΣ |
162 | ΜΑΡΙΝΑ | ΦΕΡΑΔΟΥΡΟΥ |
163 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ |
164 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΒΙΚΥ) | ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ |
165 | ΣΠΥΡΟΣ | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ |
166 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΥΤΡΟΣ |
167 | ΒΟΥΛΑ | ΧΑΜΗΛΟΥ |
168 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ |
169 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ |
170 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΧΑΡΤΕΡΟΥ |
171 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΑΥΤΗΣ |
172 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΧΑΧΑΛΗΣ |
173 | ΗΛΙΑΣ | ΧΟΡΤΗΣ |
174 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΟΡΤΗΣ |
175 | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου